Action finalisée
Action en cours de réalisation
Action en retard
| Actions | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the action | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
| A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or action plans: | |||||||||||||||||||||||||
| A.1 | Participation à l'élaboration d'un modèle de prédiction de la répartition française du Desman des Pyrénées | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
| A.2 | Mise au point de protocoles complémentaires d'inventaires applicables dans les secteurs où le Desman est difficilement détectable par la méthode classique de prospection de fèces |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| A.3 | Étude comparative de la structure de divers noyaux de population et de l'évolution de leur dynamique par suivi génétique | ||||||||||||||||||||||||
| A.4 | Étude de l'incidence des lâchers d'eau sur le comportement et la survie des Desman en période de reproduction par la méthode de suivi par radiopistage | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||||||||||||
| A.5 | Inventaire des "points noirs" et mise en œuvre d'une période de | ||||||||||||||||||||||||
| A.6 | Étude de l'impact du canyonisme sur les populations de Desman | ||||||||||||||||||||||||
| A.7 | Mise en œuvre d'une stratégie de maîtrise foncière ou d'usage des zones à conserver en priorité pour le Desman au sein des sites Natura 2000 | |
|||||||||||||||||||||||
| B. Purchase/lease of land and/or compensation payments for use rights: | |||||||||||||||||||||||||
| B.1 | Acquisition foncière des sites "réservoirs" pour les Desman | ||||||||||||||||||||||||
| C. Concrete conservation actions: | |||||||||||||||||||||||||
| C.1 | Modifier les comportements par le biais d'une protection réglementaire ou conventionnelle | ||||||||||||||||||||||||
| C.2 | Neutraliser les aménagements hydrauliques "points noirs" susceptibles d'entrainer une mortalité des Desman | ||||||||||||||||||||||||
| C.3 | Créer ou favoriser des zones refuges pour le Desman dans les tronçons soumis à de fortes perturbations hydrauliques | ||||||||||||||||||||||||
| C.4 | Modulation des lâchers d'eau afin de préserver les populations de Desman en aval des barrages | ||||||||||||||||||||||||
| C.5 | Amélioration des potentialités d'accueil pour le Desman dans les tronçons les plus pauvres | ||||||||||||||||||||||||
| D. Monitoring of the impact of the project actions: | |||||||||||||||||||||||||
| D.1 | Évaluation de l'efficacité des zones refuges et de la modulation des lâchers d'eau | ||||||||||||||||||||||||
| D.2 | Évaluation des aménagements réalisés pour améliorer les potentialités d'accueil et les dispositifs de franchissements de prises d'eau | ||||||||||||||||||||||||
| D.3 | Collecte et autopsie des cadavres pour évaluation de la neutralisation des points noirs | ||||||||||||||||||||||||
| D.4 | Évaluation de l'impact socio-économique et écosytémique du projet | ||||||||||||||||||||||||
| E. Public awarnesss and dissemination of results: | |||||||||||||||||||||||||
| E.1 | Création d'un site internet consacré au projet LIFE+ Desman | ||||||||||||||||||||||||
| E.2 | Élaboration et installation de tableaux d'affichage du projet dans les lieux stratégiques | ||||||||||||||||||||||||
| E.3 | Élaboration d'outils techniques à destination des professionnels | |
|
||||||||||||||||||||||
| E.4 | Sensibilisation et formation des acteurs de l'eau et du milieu aquatique | ||||||||||||||||||||||||
| E.5 | Sensibilisation du grand public et création de supports de communication | ||||||||||||||||||||||||
| E.6 | Communication et valorisation du projet LIFE+ Desman | ||||||||||||||||||||||||
| E.7 | Rapport de vulgarisation de fin de projet "Layman's report" | |
|||||||||||||||||||||||
Les actions F1 à F5, concernant le suivi du projet sont toutes sur la durée du projet, sauf F4 (Plan de conservation d'après LIFE) qui a débuté fin 2019 et consiste en la rédaction d'un deuxième Plan National d'Actions en faveur du Desman des Pyrénées.
